強耐利纖維油石
![]() |
強耐利超級油石是以最高等級纖維素材製成,
纖維的強度比一般的纖維油石 約提高一倍, 快速切削的特性使工作效率大幅提升。 |
|
![]() |
![]() |
|
| 長條型 | 圓棒型 | |
| 粒度 | #120 | #220 | #400 | #600 | #800 | #1000 | #1200 |
| 顏色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Green | Orange | Blue | Navy Blue | Yellow | Wood | Wood | |
| 運用 | 專用於放電加工後, 去除積碳表面 |
專用於切削刀痕之研磨 | 一般細磨或鏡面 處理前之研磨 |
||||
| 尺寸 高x 寬 x 長 (mm) |
粒度 / 型號 | ||||||
| #120 | #220 | #400 | #800 | #800 | #1000 | #1200 | |
| 1 x 2 x 100 | JLG-1002 | JLO-1002 | JLB-1002 | JLN-1002 | JLY-1002 | JLW-1002 | JLR-1002 |
| 1 x 4 x 100 | JLG-1004 | JLO-1004 | JLB-1004 | JLN-1004 | JLY-1004 | JLW-1004 | JLR-1004 |
| 1 x 6 x 100 | JLG-1006 | JLO-1006 | JLB-1006 | JLN-1006 | JLY-1006 | JLW-1006 | JLR-1006 |
| 1 x 10 x 100 | JLG-1010 | JLO-1010 | JLB-1010 | JLN-1010 | JLY-1010 | JLW-1010 | JLR-1010 |
| 1 x 13 x 100 | JLG-1013 | JLO-1013 | JLB-1013 | JLN-1013 | JLY-1013 | JLW-1013 | JLR-1013 |
| Ø3.0 x 100 | JLG-03 | JLO-03 | JLB-03 | JLN-03 | JLY-03 | JLW-03 | JLR-03 |
SUPER STONE® 新日鐵碳纖超級油石
纖維油石是採用嶄新的科技把鋁纖維經過多個複雜的工序精製而成。
其分子大小一致及排列方式緊密,在研磨過程中產生的熱量非常低,
更不會有任何的殘渣產生。
其堅硬及纖薄的設計,能應付狹窄和細小的研磨環境。

長條型

圓棒型
| 粒度 | #120 | #180 | #300 | #400 | #600 | #800 | #1000 | #1200 |
| 顏色 | GREEN | GOLD | LIGHT BROWN |
ORANGE | BROWN | BLUE | WHITE | RED |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 運用 | 專用於放電加工後, 去除積碳表面 |
專用於切削刀痕之研磨 | 一般細磨或鏡面 處理前之研磨 |
|||||
| 尺寸 | 1 x 4 x 100 mm | |||||||
| 型號. | SE-104 | SG-104 | SL-104 | SO-104 | SP-104 | SB-104 | SW-104 | SR-104 |
| 尺寸. | 1 x 6 x 100 mm | |||||||
| 型號. | SE-106 | SG-106 | SL-106 | SO-106 | SP-106 | SB-106 | SW-106 | SR-106 |
| 尺寸 | 1x10x100 mm | |||||||
| 型號. | SE-110 | SG-110 | SL-110 | SO-110 | SP-110 | SB-110 | SW-110 | SR-110 |
| 尺寸 | Ø3 x 100 mm | |||||||
| 型號. | SE-D3 | SG-D3 | SL-D3 | SO-D3 | SP-D3 | SB-D3 | SW-D3 | SR-D3 |
| 運用 | 圓棒型可削尖使用 | |||||||
* In order to reach the best performance. We recommend that the stone should be hold up right making on angle of approx. 30°~45° to the work-piece.
















