JR/JM-Series
Types of Diamond Micro Powder:
♦ R Type: Diamond particles are irregular and more friable basic crystal structures. Which is used where a more free-cutting action is required.
♦ M Type: Diamond particles are more regular than R type and more durable basic crystal structure. Which is used where a more heavy duty finishing action is required.
Container: 50 carats or 10 carats per vial.
| Specification | CAT. No. / Grade | ||||
| R Type | M Type | ||||
| Micron(µm) | Mesh | 10 carats | 50 carats | 10 carats | 50 carats |
| 90 (80~100) | ●#200 | JR-1002 | JR-5002 | JM-1002 | JM-5002 |
| 50 (40~60) | ●#400 | JR-1004 | JR-5004 | JM-1004 | JM-5004 |
| 35 (30~40) | ●#600 | JR-1006 | JR-5006 | JM-1006 | JM-5006 |
| 25 (20~30) | ●#800 | JR-1008 | JR-5008 | JM-1008 | JM-5008 |
| 15 (10~20) | ●#1,200 | JR-1012 | JR-5012 | JM-1012 | JM-5012 |
| 9 (6~12) | ●#1,800 | JR-1018 | JR-5018 | JM-1018 | JM-5018 |
| 6 (4~8) | ●#3,000 | JR-1030 | JR-5030 | JM-1030 | JM-5030 |
| 4.5 (3~6) | ●#5,000 | JR-1050 | JR-5050 | JM-1050 | JM-5050 |
| 3 (2~4) | ●#8,000 | JR-1080 | JR-5080 | JM-1080 | JM-5080 |
| 1 (0~2) | ○#14,000 | JR-1140 | JR-5140 | JM-1140 | JM-5140 |
| 0.5 (0~1) | ●#28,000 | JR-1280 | JR-5280 | JM-1280 | JM-5280 |
| 0.25(0-0.5) | ●#60,000 | JR-1600 | JR-5600 | JM-1600 | JM-5600 |
Liquid Diamond JBW-Series
Liquid Diamond is designed to enable users to prepare diamond slurries with the lowest possible complication and cost.
with a fine mist spray head that is perfect for applying diamond compound thinner.
Applications : HDD texturing, gemstones, ceramics, optical, metallurgical and metal polishing.
Package : 150 gm spray.
Concentration : MEDIUM
Vehicle : Oil/Water Mixed
| Specification | CAT. No. | ||
| Micron(µm) | Mesh | Color Code | |
| 0.25(0-0.5) | #60,000 | ●SILVER | JBW-600 |
| 0.5(0-1) | #28,000 | ●GRAY | JBW-280 |
| 1(0-2) | #14,000 | ○WHITE | JBW-140 |
| 3(2-4) | #8,000 | ●YELLOW | JBW-080 |
| 4.5(3-6) | #5,000 | ●LIGHT BROWN | JBW-050 |
| 6(4-8) | #3,000 | ●ORANGE | JBW-030 |
| 8(6-10) | #2,000 | ●LIGHT BLUE | JBW-020 |
| 9(6-12) | #1,800 | ●GREEN | JBW-018 |
| 13(10-16) | #1,500 | ●PINK | JBW-015 |
| 15(10-20) | #1,200 | ●BLUE | JBW-012 |
| 17.5(15-20) | #1,000 | ●DARK GREEN | JBW-010 |
| 25(20-30) | #800 | ●BROWN | JBW-008 |
| 35(30-40) | #600 | ●RED | JBW-006 |
| 50(40-60) | #400 | ●PURPLE | JBW-004 |
| 90(80-100) | #200 | ●BLACK | JBW-002 |












