Swingfile
| Model No. | TOP-TLS-03 | ![]() TLS-03 Stroke式拋光機、超音波(渦輪式) |
| Stroke | 55,000 | |
| Swing Stroke | 0.3mm | |
| Weight (g) | 200g | |
| Length | 185mm | |
| Model No. | TOP-TLS-07 | ![]() TLS-07 Stroke式拋光機、超音波(渦輪式) |
| Stroke | 20,000 | |
| Swing Stroke | 0.7mm | |
| Weight (g) | 200g | |
| Length | 185mm | |
| Model No. | TOP-TLS-12 | ![]() TLS-12 Stroke式拋光機、超音波(渦輪式) |
| Stroke | 10,000 | |
| Swing Stroke | 1.2mm | |
| Weight (g) | 200g | |
| Length | 185mm | |
| Model No. | AR-993 | ![]() AR-993 左右往復研磨機 |
| Stroke | 左右2mm | |
| Swing Stroke | 8,000 | |
| Weight (g) | 362g | |
| Length | 215mm | |
| Model No. | AFS-15/ FS-30 | ![]() AFS-15/ FS-30 搖擺式散打器、砂磨機 |
| Free Speed | 15,000 | |
| Swing Stroke | 1.5mm/3mm | |
| Pad Size | 105x18mm | |
| Weight (g) | 770 | |
| Length | 210mm | |
| Model No. | AF-3710 | ![]() AF-3710 搖擺式散打器、砂磨機(偏心式) |
| Free Speed | 15,000 | |
| Swing Stroke | 13mm | |
| Pad Size | 50/75mm | |
| Weight (g) | 620 | |
| Length | 160mm | |
| Model No. | AF-3720 | ![]() AF-3720 搖擺式散打器、砂磨機(不偏心) |
| Free Speed | 15,000 | |
| Swing Stroke | 50/75mm | |
| Weight (g) | 620g | |
| Length | 210mm | |
| Model No. | AF-3730 | ![]() AF-3730 搖擺式散打器、砂磨機(不偏心) |
| Free Speed | 15,000 | |
| Swing Stroke | 20/30/40mm | |
| Weight (g) | 620g | |
| Length | 210mm |





















