Internal Grinding CBN Mounted Point & Wheels
The CBN mandrels are best used for high-speed steel tooling.
also useful for application on tough, high carbon, high chrome steels, etc
BIB-Series Shank: Ø3.0mm / Length: 45~50mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size | |||
| #100 | #150 | #200 | #400 | ||||||
| BIB-3004 | 0.4 | 3 | 6 | 45 | 3.0 | - | - | - | ● |
| BIB-3005 | 0.5 | 3 | 6 | 45 | 3.0 | - | - | - | ● |
| BIB-3006 | 0.6 | 3 | 6 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BIB-3007 | 0.7 | 3 | 8 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BIB-3008 | 0.8 | 3 | 8 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BIB-3009 | 0.9 | 5 | 8 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BIB-3010 | 1.0 | 5 | 8 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3011 | 1.1 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID3012 | 1.2 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3013 | 1.3 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3014 | 1.4 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3015 | 1.5 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3016 | 1.6 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3017 | 1.7 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3018 | 1.8 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3019 | 1.9 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3020 | 2.0 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3021 | 2.1 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3022 | 2.2 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3023 | 2.3 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3024 | 2.4 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3025 | 2.5 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3026 | 2.6 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3027 | 2.7 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3028 | 2.8 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3029 | 2.9 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3030 | 3.0 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3031 | 3.1 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3032 | 3.2 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3033 | 3.3 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3034 | 3.4 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3035 | 3.5 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3040 | 4.0 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3045 | 4.5 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3050 | 5.0 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3055 | 5.5 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3060 | 6.0 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3065 | 6.5 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3070 | 7.0 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-3075 | 7.5 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
BIB-Series Shank: Ø3.0mm / Length: 50mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size | ||
| #100 | #200 | #400 | ||||||
| BIB-3010L | 1.0 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3012L | 1.2 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3015L | 1.4 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3016L | 1.6 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3018L | 1.8 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3020L | 2.0 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3022L | 2.2 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3025L | 2.5 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3028L | 2.8 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BIB-3030L | 3.0 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |

BIB-Series Shank: Ø6.0mm / Length: 80mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size | |||
| #100 | #150 | #200 | #400 | ||||||
| BIB-6020 | 2.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6025 | 2.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6030 | 3.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6035 | 3.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6040 | 4.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6045 | 4.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6050 | 5.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6055 | 5.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6060 | 6.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6065 | 6.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6070 | 7.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6075 | 7.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6080 | 8.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6085 | 8.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6090 | 9.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6095 | 9.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6100 | 10.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6105 | 10.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6110 | 11.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6115 | 11.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6120 | 12.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6125 | 12.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6130 | 13.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6135 | 13.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6140 | 14.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6145 | 14.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6150 | 15.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6155 | 15.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6160 | 16.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6165 | 16.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6170 | 17.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6175 | 17.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BIB-6180 | 18.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BIB-6200 | 20.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
BIB-Series Shank: Ø6.0mm / Length: 100mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size |
| #100 | ||||||
| BIB-6030L | 3.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BIB-6040L | 4.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BIB-6050L | 5.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BIB-6060L | 6.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BIB-6070L | 7.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BIB-6080L | 8.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BIB-6090L | 9.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BIB-6100L | 10.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BIB-6110L | 11.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BIB-6120L | 12.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |












