Internal Diamond Grinding Mounted Point & Wheel
Rex-Lee' Internal diamond mounted points are used for jig and precision grinding of small holes in carbides, glass, ceramics, sapphire and many of tough, super alloys that are being machined.
Mesh sizes range from 100 grit to 400 grit with designed for roughing, 100 for common commercial finishes and 400 for extra-fine finishes.
BID-Series Shank: Ø3.0mm / Length: 45~50mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size | |||
| #100 | #150 | #200 | #400 | ||||||
| BID-3004 | 0.4 | 3 | 6 | 45 | 3.0 | - | - | - | ● |
| BID-3005 | 0.5 | 3 | 6 | 45 | 3.0 | - | - | - | ● |
| BID-3006 | 0.6 | 3 | 6 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BID-3007 | 0.7 | 3 | 8 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BID-3008 | 0.8 | 3 | 8 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BID-3009 | 0.9 | 5 | 8 | 45 | 3.0 | - | ● | ● | ● |
| BID-3010 | 1.0 | 5 | 8 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3011 | 1.1 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID3012 | 1.2 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3013 | 1.3 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3014 | 1.4 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3015 | 1.5 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3016 | 1.6 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3017 | 1.7 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3018 | 1.8 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3019 | 1.9 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3020 | 2.0 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3021 | 2.1 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3022 | 2.2 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3023 | 2.3 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3024 | 2.4 | 5 | 12 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3025 | 2.5 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3026 | 2.6 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3027 | 2.7 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3028 | 2.8 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3029 | 2.9 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3030 | 3.0 | 5 | 15 | 45 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3031 | 3.1 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3032 | 3.2 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3033 | 3.3 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3034 | 3.4 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3035 | 3.5 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3040 | 4.0 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3045 | 4.5 | 5 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3050 | 5.0 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3055 | 5.5 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3060 | 6.0 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3065 | 6.5 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3070 | 7.0 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
| BID-3075 | 7.5 | 8 | - | 50 | 3.0 | ● | ● | ● | ● |
BID-Series Shank: Ø3.0mm / Length: 50mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size | ||
| #100 | #200 | #400 | ||||||
| BID-3010L | 1.0 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3012L | 1.2 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3015L | 1.4 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3016L | 1.6 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3018L | 1.8 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3020L | 2.0 | 5 | 20 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3022L | 2.2 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3025L | 2.5 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3028L | 2.8 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
| BID-3030L | 3.0 | 5 | 25 | 50 | 3 | ● | ● | ● |
Internal Diamond Grinding Mounted Point – Long Shaft
For best results, use the largest mandrel size that fit the rough hole. Special order are available.
BID-Series Shank: Ø6.0mm / Length: 80mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size | |||
| #100 | #150 | #200 | #400 | ||||||
| BID-6020 | 2.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6025 | 2.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6030 | 3.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6035 | 3.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6040 | 4.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6045 | 4.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6050 | 5.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6055 | 5.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6060 | 6.0 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6065 | 6.5 | 10 | 30 | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6070 | 7.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6075 | 7.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6080 | 8.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6085 | 8.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6090 | 9.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6095 | 9.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6100 | 10.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6105 | 10.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6110 | 11.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6115 | 11.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6120 | 12.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6125 | 12.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6130 | 13.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6135 | 13.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6140 | 14.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6145 | 14.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6150 | 15.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6155 | 15.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6160 | 16.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6165 | 16.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6170 | 17.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6175 | 17.5 | 10 | - | 80 | 6 | ● | - | - | - |
| BID-6180 | 18.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
| BID-6200 | 20.0 | 10 | - | 80 | 6 | ● | ● | ● | ● |
BID-Series Shank: Ø6.0mm / Length: 100mm SKD11
| Model No. | Ø D | T | N | L | Ø B | Grit Size |
| #100 | ||||||
| BID-6030L | 3.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BID-6040L | 4.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BID-6050L | 5.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BID-6060L | 6.0 | 15 | 30 | 100 | 6 | ● |
| BID-6070L | 7.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BID-6080L | 8.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BID-6090L | 9.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BID-6100L | 10.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BID-6110L | 11.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |
| BID-6120L | 12.0 | 15 | - | 100 | 6 | ● |












