Riffle Diamond Files
FB-Series 70Wx215Lx80T
| Unit : mm |
| Model No. | Shape Dimension | W | L | T | Grit Size | |
| Cross Section | #100 | |||||
| FB-501 | 70 | 215 | 80 | ● | ||
| FB-502 | 70 | 215 | 80 | ● | ||
| FB-503 | 70 | 215 | 80 | ● | ||
| FB-504 | 70 | 215 | 80 | ● | ||
| FB-505 | 70 | 215 | 80 | ● | ||
Diamond Bent Files
FB-60 140Lx30Tx Ø3.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size | |||
| Cross Section | #150 | #200 | #400 | ||||
| FB-601 | |
140 | 30 | ● | ● | ● | |
| FB-602 | 140 | 30 | ● | ● | ● | ||
| FB-603 | 140 | 30 | ● | ● | ● | ||
| FB-604 | 140 | 30 | ● | ● | ● | ||
| FI-605 | 140 | 30 | ● | ● | ● | ||
Diamond Bent Files ( Double Heads)
FB-80 155Lx20Tx Ø3.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size | ||
| Cross Section | #150 | #200 | ||||
| FB-801 | |
155 | 20~30 | ● | ● | |
| FB-802 | 155 | 20~30 | ● | ● | ||
| FB-803 | 155 | 20~30 | ● | ● | ||
| FB-804 | 155 | 20~30 | ● | ● | ||
| FB-805 | 155 | 20~30 | ● | ● | ||
| FB-806 | 155 | 20~30 | ● | ● | ||
Diamond Bent Files
FB-90 140Lx20Tx Ø3.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size | |||
| Cross Section | #150 | #200 | #400 | ||||
| FB-901 | |
140 | 20 | ● | ● | ● | |
| FB-902 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-903 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-904 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-905 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-906 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-907 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-908 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-909 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
| FB-910 | 140 | 20 | ● | ● | ● | ||
Diamond Bent Files
FBM-60 90Lx30Tx Ø3.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | Ø B | L | T | Grit Size | ||
| Cross Section | #150 | #200 | |||||
| FBM-601 | ![]() |
3.0 | 90 | 30 | ● | ● | |
| FBM-602 | 3.0 | 90 | 30 | ● | ● | ||
| FBM-603 | 3.0 | 90 | 30 | ● | ● | ||
| FBM-604 | 3.0 | 90 | 30 | ● | ● | ||
| FBM-605 | 3.0 | 90 | 30 | ● | ● | ||
Diamond Machine Bent Files
FBM-90 65Lx20~30Tx Ø3.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | Ø B | L | T | Grit Size | |||
| Cross Section | #150 | #200 | #400 | |||||
| FBM-901 | ![]() |
3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | |
| FBM-902 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-903 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-904 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-905 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-906 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-907 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-908 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-909 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||
| FBM-910 | 3.0 | 65 | 20~30 | ● | ● | ● | ||



















