Diamond Needle Files
FP-10 140Lx50Tx Ø3.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size / Cross Section | ||||
| #100 | #150 | #200 | #400 | #600 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| FP-101 | 140 | 50 | ||||||
| FP-102 | 140 | 50 | ||||||
| FP-103 | 140 | 50 | ||||||
| FP-104 | 140 | 50 | ||||||
| FP-105 | 140 | 50 | ||||||
Thin Flat Type Diamond Files
FP-70 140Lx40~50Tx Ø3.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size / Cross Section | ||
| #150 | #200 | #400 | ||||
| ● | ● | ● | ||||
| FP-705 | 140 | 50 | ||||
| FP-708 | 140 | 50 | ||||
| FP-710 | 140 | 50 | ||||
Sel Diamond Needle Files
FP-10L 140Lx70Tx Ø3.0B
| Unit : mm |
|
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size / Cross Section | ||
| #100 | #200 | #400 | ||||
| ● | ● | ● | ||||
| FP-101L | 140 | 70 | ||||
| FP-102L | 140 | 70 | ||||
| FP-103L | 140 | 70 | ||||
| FP-104L | 140 | 70 | ||||
| FP-105L | 140 | 70 | ||||
| FP-106L | 140 | 70 | ||||
| FP-107L | 140 | 70 | ||||
| FP-108L | 140 | 70 | ||||
| FP-109L | 140 | 70 | ||||
| FP-110L | 140 | 70 | ||||
Diamond Needle Files
FP-20 200Lx70Tx Ø4.0B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size / Cross Section | |
| #100 | #200 | ||||
| ● | ● | ||||
| FP-201 | 200 | 70 | |||
| FP-202 | 200 | 70 | |||
| FP-203 | 200 | 70 | |||
| FP-204 | 200 | 70 | |||
| FP-205 | 200 | 70 | |||
Diamond Needle Files
FP-30 180Lx60Tx Ø3.4B
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size / Cross Section | |
| #100 | #200 | ||||
| ● | ● | ||||
| FP-301 | 180 | 60 | |||
| FP-302 | 180 | 60 | |||
| FP-303 | 180 | 60 | |||
| FP-304 | 180 | 60 | |||
| FP-305 | 180 | 60 | |||
Sel Diamond Needle Files
FPL-10 180Lx50Tx Ø3.0B
| Unit : mm |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size / Cross Section | |
| #200 | #400 | ||||
| ● | ● | ||||
| FPL-101 | 180 | 50 | |||
| FPL-102 | 180 | 50 | |||
| FPL-103 | 180 | 50 | |||
| FPL-104 | 180 | 50 | |||
| FPL-105 | 180 | 50 | |||
| FPL-106 | 180 | 50 | |||
| FPL-705 | 180 | 50 | |||
| FPL-708 | 180 | 50 | |||
| FPL-03 | 180 | 50 | |||
| FPL-02 | 180 | 50 | |||
Diamond Hand Files
FI-50 215Lx80TxW
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size | ||
Cross Section |
#100 | #200 | ||||
| FI-501 | ![]() |
215 | 80 | ● | ● | |
| FI-502 | 215 | 80 | ● | ● | ||
| FI-503 | 215 | 80 | ● | ● | ||
| FI-504 | 215 | 80 | ● | ● | ||
| FI-505 | 215 | 80 | ● | ● | ||
FI-70 200Lx70TxW
| Unit : mm | ![]() |
| Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size | ||
Cross Section |
#100 | #200 | ||||
| FI-701 | ![]() |
200 | 70 | ![]() |
● | ● |
| FI-702 | 200 | 70 | ![]() |
● | ● | |
| FI-703 | 200 | 70 | ![]() |
● | ● | |
| FI-704 | 200 | 70 | ![]() |
● | ● | |
| FI-705 | 200 | 70 | ![]() |
● | ● | |
Diamond Perforate Taper Files
FLD-Series Dx60Tx130L
| Unit : mm |
| Model No. | Shape Dimension | Ø D | L | T | Grit Size | |
| FLD-1011~FLD-2930 | ![]() |
1 ~ 3 | 130 | 60 | ● | #100 |
| FLD-3031~FLD-3940 | 3.1 ~ 4 | 130 | 60 | ● | #100 | |
| FLD-4041~FLD-4950 | 4.1 ~ 5 | 130 | 60 | ● | #100 | |
| FLD-5051~FLD-5960 | 5.1 ~ 6 | 130 | 60 | ● | #100 | |
| FLD-6061~FLD-6970 | 6.1 ~ 7 | 130 | 60 | ● | #100 | |
Diamond Needle Files
FAL-Series DxTx ØBxL
| Unit : mm |
| Model No. | Shape Dimension | D | Ø B | L | T | Grit Size | |
| FAL-103L | 3 | 3 | 180 | 50 | ● | #100 | |
| FAL-303L | 3 | 3 | 200 | 85 | ● | #100 | |
| FAL402L | 4 | 4 | 200 | 70 | ● | #100 | |
| FAL-403L | 4 | 4 | 200 | 85 | ● | #100 | |
| FAL-503L | 5 | 5 | 200 | 80 | ● | #100 | |
Diamond Needle Files
FPM-10 90Lx50Tx Ø3.0
| Unit : mm |
| Model No. |
Shape Dimension | Ø B | L | T | Grit Size | |||||
Cross Section |
#100 |
#150 |
#200 |
#400 |
#600 |
|||||
| FPM- 101 |
3 | 90 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FPM- 102 |
3 | 90 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FPM- 103 |
3 | 90 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FPM- 104 |
3 | 90 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FPM- 105 |
3 | 90 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||


























