Abrasive Rubber Points - Yellow
Shank:Ø3.0mm / Ø6.0mm Grit Size:#180
Used for finishing Aluminum and Iron, gross reduction and contouring.
![]() |
|||||||
| Model No. | BNR-03K | BNR-04K | BNR-05K | BNR-06K | BNR-08K | BNR-10K | BNR-12K |
| ØD | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| T | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
||||||
| Model No. | BNR-6080K | BNR-6010K | BNR-6012K | BNR-6016K | BNR-6020K | BNR-6025K |
| ØD | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| T | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Abrasive Rubber Points - Green
Shank:Ø3.0 / Ø6.0mm Grit Size:#120
High polish and finishing of stainless steel, aluminum and alloys.
![]() |
|||||||
| Model No. | BNR-03N | BNR-04N | BNR-05N | BNR-06N | BNR-08N | BNR-10N | BNR-12N |
| ØD | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| T | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
||||||
| Model No. | BNR-6080N | BNR-6010N | BNR-6012N | BNR-6016N | BNR-6020N | BNR-6025N |
| ØD | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| T | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() |
|||||
| Model No. | BNR-2202N | BNR-2203N | BNR-2204N | BNR-2205N | BNR-2502N |
| ØD | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| T | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ØB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
|||||
| Model No. | BNR-2503N | BNR-2504N | BNR-2505N | BNR-6305N | BNR-6306N |
| ØD | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ØB | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Cow Leather Wheels
Shank:Ø3.0 / Ø6.0mm Grit Size:#100
Used for gross shaping metal framework and finishing.
![]() |
|||||||
| Model No. | BNS-03 | BNS-04 | BNS-05 | BNS-06 | BNS-08 | BNS-10 | BNS-12 |
| ØD | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| T | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
||||||
| Model No. | BNS-6080 | BNS-6010 | BNS-6012 | BNS-6016 | BNS-6020 | BNS-6025 |
| ØD | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| T | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ØB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() |
|||||
| Model No. | BNS-2202 | BNS-2203 | BNS-2204 | BNS-2205 | BNS-2502 |
| ØD | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| T | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ØB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
|||||
| Model No. | BNS-2503 | BNS-2504 | BNS-2505 | BNS-6305 | BNS-6306 |
| ØD | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ØB | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |






















