Circular Wire Brushes Ø0.15~0.5 mm
KO-Series Steel Shank: Ø0.15~0.5 mm
![]() |
||||
| Model No. | KO-75 | KO-100 | KO-125 | KO-150 |
| W | 75 | 100 | 125 | 150 |
| H | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ØD | 1/2” | 1/2” | 1” | 1” |
![]() |
||||
| Model No. | KO-200 | KO-250 | KO-300 | KO-20038 |
| W | 200 | 250 | 300 | 250 |
| H | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD | 25.4 | 30 | 25.4 | 38 |
![]() |
||||
| Model No. | KO-15010 | KO-15050 | KO-15070 | KO-150100 |
| W | 150 | 150 | 150 | 150 |
| H | 10 | 50 | 70 | 100 |
| ØD | 1” | 1” | 1” | 1” |
![]() |
||||
| Model No. | KO-20010 | KO-20040 | KO-20050 | KO-200100 |
| W | 200 | 200 | 200 | 200 |
| H | 10 | 40 | 50 | 100 |
| ØD | 1” | 1” | 1” | 1” |
KS-Series Steel Shank: Ø0.15~0.5 mm
![]() |
||||
| Model No. | KS-75 | KS-100 | KS-125 | KS-150 |
| W | 75 | 100 | 125 | 150 |
| H | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ØD | 1/2” | 1/2” | 1” | 1” |
![]() |
||||
| Model No. | KS-200 | KS-250 | KS-300 | KS-20038 |
| W | 200 | 250 | 300 | 250 |
| H | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØD | 1” | 1” | 1” | 38 |
![]() |
||||
| Model No. | KS-15030 | KS-15050 | KS-15070 | KS-150100 |
| W | 150 | 150 | 150 | 150 |
| H | 30 | 50 | 70 | 100 |
| ØD | 1” | 1” | 1” | 1” |
![]() |
||||
| Model No. | KS-20030 | KS-20050 | KS-20070 | KS-200100 |
| W | 200 | 200 | 200 | 200 |
| H | 30 | 50 | 70 | 100 |
| ØD | 1” | 1” | 1” | 1” |




















