Wire Cup Brushes / Shaft-Mounted Ø6.0 mm
FO-Series Steel Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||
| Model No. | FO-38 | FO-50 | FO-60 | FO-75 |
| W | 38 | 50 | 60 | 75 |
| N | 15 | 18 | 18 | 20 |
| H | 16 | 35 | 25 | 28 |
FS-Series Stainless Steel Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||
| Model No. | FS-38 | FS-50 | FS-60 | FS-75 |
| W | 38 | 50 | 60 | 75 |
| N | 15 | 18 | 18 | 20 |
| H | 16 | 35 | 25 | 28 |
FB-Series Brass Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||
| Model No. | FB-38 | FB-50 | FB-60 | FB-75 |
| W | 38 | 50 | 60 | 75 |
| N | 15 | 18 | 18 | 20 |
| H | 16 | 25 | 25 | 28 |
FC-Series Nylon Steel Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||
| Model No. | FC-38 | FC-50 | FC-60 | FC-75 |
| W | 38 | 50 | 60 | 75 |
| N | 15 | 18 | 18 | 20 |
| H | 16 | 25 | 25 | 28 |
Wire Cup Brushes / Wheels Ø16 mm
O-Series Steel Shank: Ø16 mm / 10 x 1.5 mm
![]() |
||||
| Model No. | RO-75 | RO-7516 | MO-100 | MO-10016 |
| W | 75 | 75 | 100 | 100 |
| H | 25 | 25 | - | - |
| ØD | 10x1.5 | Ø16 | 10x1.5 | Ø16 |
S-Series Stainless Steel Shank: Ø16 mm / 10 x 1.5 mm
![]() |
||||
| Model No. | RS-75 | RS-7516 | MS-100 | MS-10016 |
| W | 75 | 75 | 100 | 100 |
| H | 25 | 25 | - | - |
| ØD | 10x1.5 | Ø16 | 10x1.5 | Ø16 |
B-Series Brass Shank: Ø16 mm / 10 x 1.5 mm
![]() |
||||
| Model No. | RB-75 | RB-7516 | MB-100 | MB-10016 |
| W | 75 | 75 | 100 | 100 |
| H | 25 | 25 | - | - |
| ØD | 10x1.5 | Ø16 | 10x1.5 | Ø16 |
C-Series Nylon Steel Shank: Ø16 mm / 10 x 1.5 mm
![]() |
||||
| Model No. | RC-75 | RC-7516 | MC-100 | MC-10016 |
| W | 75 | 75 | 100 | 100 |
| H | 25 | 25 | - | - |
| ØD | 10x1.5 | Ø16 | 10x1.5 | Ø16 |




















