Wire Wheels & Cup-Mounted Ø3.0 mm
YB-Series Brass Shank: Ø3.0 mm
![]() |
||||||||
| Model No. | YBA-5 | YBA-6 | YBA-8 | YBT-20 | YBT-25 | YBT-30 | YBF-10 | YBF15 |
| W | Ø5 | Ø6 | Ø8 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 |
| H | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| L | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
YS-Series Steel Shank: Ø3.0 mm
![]() |
||||||||
| Model No. | YSA-5 | YSA-6 | YSA-8 | YST-20 | YST-25 | YST-30 | YSF-10 | YSF-15 |
| W | Ø5 | Ø6 | Ø8 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 |
| H | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| L | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
YC-Series Nylon Steel Shank: Ø3.0 mm
![]() |
||||||||
| Model No. | YCA-5 | YCA-6 | YCA-8 | YCT-20 | YCT-25 | YCT-30 | YCF-10 | YCF-15 |
| W | Ø5 | Ø6 | Ø8 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 |
| H | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| L | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wire Brushed & Wheels Ø6.0 mm
TB-Series Brass Shank: Ø6.0 mm
![]() |
||||||
| Model No. | TB-1610 | TB-2010 | TB-2510 | WB-1610 | WB-2010 | WB-2510 |
| W | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |
| H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
TS-Series Steel Shank: Ø6.0 mm
![]() |
||||||
| Model No. | TS-1610 | TS-2010 | TS-2510 | WS-1610 | WS-2010 | WS-2510 |
| W | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |
| H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
TO-Series Nylon Steel Shank: Ø6.0 mm
![]() |
||||||
| Model No. | TO-1610 | TO-2010 | TO-2510 | WO-1610 | WO-2010 | WO-2510 |
| W | 6 | 6 | 6 | 16 | 20 | 25 |
| H | 16 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| L | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
Wire Brushes Ø6.0 mm
AO-Series Steel Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||||||
| Model No. | AO-6 | AO-8 | AO-10 | AO-15 | AO-20 | AO-25 | AO-30 | AO-35 |
| T | 12 | 16 | 6 | 18 | 23 | 25 | 30 | 30 |
| H | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AS-Series Stainless Steel Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||||||
| Model No. | AS-6 | AS-8 | AS-10 | AS-15 | AS-20 | AS-25 | AS-30 | AS-35 |
| T | 12 | 16 | 6 | 18 | 23 | 25 | 30 | 30 |
| H | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AB-Series Brass Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||||||
| Model No. | AB-6 | AB-08 | AB-10 | AB-15 | AB-20 | AB-25 | AB-30 | AB-35 |
| T | 12 | 16 | 6 | 18 | 23 | 25 | 30 | 30 |
| H | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AC-Series Nylon Steel Shank: Ø6.0 mm / Length: 30mm
![]() |
||||||||
| Model No. | AC-6 | AC-08 | AC-10 | AC-15 | AC-20 | AC-25 | AC-30 | AC-35 |
| T | 12 | 16 | 6 | 18 | 23 | 25 | 30 | 30 |
| H | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Deburring Brush Ø6.0 mm
TO-Series Steel Shank: Ø6.0 mm
![]() |
|||||||
| Model No. | TO-25 | TO-32 | TO-38 | TO-50 | TO-60 | TO-75 | TO-100 |
| W | 25 | 32 | 38 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| H | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
TS-Series Stainless Steel Shank: Ø6.0 mm
![]() |
|||||||
| Model No. | TS-25 | TS-32 | TS-38 | TS-50 | TS-60 | TS-75 | TS-100 |
| W | 25 | 32 | 38 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| H | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
TB-Series Brass Shank: Ø6.0 mm
![]() |
|||||||
| Model No. | TB-25 | TB-32 | TB-38 | TB-50 | TB-60 | TB-75 | TB-100 |
| W | 25 | 32 | 38 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| H | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
TC-Series Nylon Steel Shank: Ø6.0 mm
![]() |
|||||||
| Model No. | TC-25 | TC-32 | TC-38 | TC-50 | TC-60 | TC-75 | TC-100 |
| W | 25 | 32 | 38 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| H | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

























